Specification | Value |
---|---|
Maximum Print Speed | 100 mm/h |
Touch Screen Size | 5" |
Build Volume | 197x122x245 mm |
Resume Printing after Power Loss | No |
Show more/less |
Date | Min price | Max price | Mean price |
---|---|---|---|
28 Feb 2023 | 425 USD | 942 USD | 698.846 USD |
01 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 699.28 USD |
02 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 699.043 USD |
03 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 771.195 USD |
04 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 770.598 USD |
05 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 770.642 USD |
06 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 768.954 USD |
07 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 767 USD |
08 Mar 2023 | 425 USD | 425 USD | 425 USD |
09 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 769.458 USD |
10 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 770.642 USD |
11 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 770.025 USD |
12 Mar 2023 | 425 USD | 942 USD | 771.195 USD |
13 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
14 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
15 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.07 USD |
16 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.692 USD |
17 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
18 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
19 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.692 USD |
20 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
21 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
22 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
23 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
24 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
25 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
26 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
27 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.732 USD |
28 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
29 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
30 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
31 Mar 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.77 USD |
01 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
02 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
03 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
04 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
05 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
06 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
07 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.804 USD |
08 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
09 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
10 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
11 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
12 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
13 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.77 USD |
14 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
15 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
16 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
17 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.837 USD |
18 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.867 USD |
19 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.867 USD |
20 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.867 USD |
21 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.648 USD |
22 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.837 USD |
23 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.732 USD |
24 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.867 USD |
25 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.867 USD |
26 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.648 USD |
27 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.896 USD |
28 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.804 USD |
29 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.896 USD |
30 Apr 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.922 USD |
01 May 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.922 USD |
02 May 2023 | 559 USD | 942 USD | 770.922 USD |
03 May 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
21 May 2023 | 559 USD | 559 USD | 559 USD |
24 May 2023 | 559 USD | 942 USD | 771.75 USD |
Other users may have faced and solved your same issues already. Take advantage of our community and find someone who can help you quickly and precisely.
Official support is usually slower than community members, but some issues are very hard to solve. Here you can find the main contacts to get support by the product's brand through the official channels.