Specification | Value |
---|---|
Show more/less |
Date | Min price | Max price | Mean price |
---|---|---|---|
28 Feb 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
01 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
02 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
03 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
04 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
05 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
06 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 424.556 USD |
07 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
08 Mar 2023 | 529 USD | 559 USD | 544 USD |
09 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
10 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
11 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
12 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
14 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
15 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
16 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
17 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
18 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
19 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
20 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
21 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
22 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 472.333 USD |
23 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
24 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
25 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
26 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
27 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
28 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
29 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
30 Mar 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
31 Mar 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
01 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
02 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
03 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
04 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
05 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
06 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
07 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
08 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
09 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
10 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
11 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
12 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
13 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
14 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
15 Apr 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
16 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
17 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
18 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
19 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
20 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
21 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 458 USD |
22 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 400.667 USD |
23 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 436.5 USD |
24 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
25 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 461.308 USD |
26 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 472.333 USD |
27 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 451.857 USD |
28 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 451.857 USD |
29 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 451.857 USD |
30 Apr 2023 | 329 USD | 559 USD | 451.857 USD |
01 May 2023 | 329 USD | 559 USD | 451.857 USD |
02 May 2023 | 329 USD | 559 USD | 451.857 USD |
03 May 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
24 May 2023 | 329 USD | 329 USD | 329 USD |
Other users may have faced and solved your same issues already. Take advantage of our community and find someone who can help you quickly and precisely.
Official support is usually slower than community members, but some issues are very hard to solve. Here you can find the main contacts to get support by the product's brand through the official channels.