Specification | Value |
---|---|
Show more/less |
Date | Min price | Max price | Mean price |
---|---|---|---|
28 Feb 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
01 Mar 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
02 Mar 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
03 Mar 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
04 Mar 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
05 Mar 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
06 Mar 2023 | 69 USD | 69 USD | 69 USD |
07 Mar 2023 | 69 USD | 388.744 USD | 268.84 USD |
09 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
10 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
11 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
12 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
14 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
15 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
16 Mar 2023 | 219 USD | 368.234 USD | 293.617 USD |
17 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
18 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
19 Mar 2023 | 219 USD | 370.043 USD | 294.521 USD |
20 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
21 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
22 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
23 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
24 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
25 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
26 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
27 Mar 2023 | 219 USD | 379.764 USD | 299.382 USD |
28 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
29 Mar 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
30 Mar 2023 | 219 USD | 386.755 USD | 302.877 USD |
31 Mar 2023 | 219 USD | 386.847 USD | 302.923 USD |
01 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
02 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
03 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
04 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
05 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
06 Apr 2023 | 219 USD | 382.173 USD | 300.587 USD |
07 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
08 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
09 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
10 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
11 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
12 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
13 Apr 2023 | 219 USD | 387.365 USD | 303.183 USD |
14 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
15 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
16 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
17 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
18 Apr 2023 | 219 USD | 388.061 USD | 303.53 USD |
19 Apr 2023 | 219 USD | 387.88 USD | 303.44 USD |
20 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
21 Apr 2023 | 219 USD | 388.9 USD | 316.086 USD |
22 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
23 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
24 Apr 2023 | 219 USD | 388.836 USD | 332.224 USD |
25 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
26 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
27 Apr 2023 | 219 USD | 385.395 USD | 294.634 USD |
28 Apr 2023 | 219 USD | 387.971 USD | 303.486 USD |
29 Apr 2023 | 219 USD | 388.822 USD | 296.192 USD |
30 Apr 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
01 May 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
02 May 2023 | 219 USD | 390.115 USD | 296.779 USD |
03 May 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
24 May 2023 | 219 USD | 219 USD | 219 USD |
Other users may have faced and solved your same issues already. Take advantage of our community and find someone who can help you quickly and precisely.
Official support is usually slower than community members, but some issues are very hard to solve. Here you can find the main contacts to get support by the product's brand through the official channels.