Specifications list

Specification Value
Enclosure Half
Recommended print speed 45 mm/s
Heated Bed Yes
Extruder Max Temperature 260 °C
Heated Bed Max Temperature 100 °C
Extruders count 2
Minimum layer height 0.05 mm
Show more/less
Date Min price Max price Mean price
01 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
02 Mar 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,601.161 USD
04 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
05 Mar 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
06 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
07 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
08 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
09 Mar 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
11 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
12 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
13 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
14 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
15 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
16 Mar 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
17 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
18 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
19 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
20 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
21 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
22 Mar 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,540.297 USD
23 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
24 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
25 Mar 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
26 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
28 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
29 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
30 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
31 Mar 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
01 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
02 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
03 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
04 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
05 Apr 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
06 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
08 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
09 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
11 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
12 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
13 Apr 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
15 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
16 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
17 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
18 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
19 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
20 Apr 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
21 Apr 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,568.7 USD
22 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
23 Apr 2023 3,389 USD 4,706 USD 4,047.5 USD
24 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
25 Apr 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
26 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
27 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
28 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
29 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
30 Apr 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
01 May 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
02 May 2023 3,389 USD 4,706 USD 3,587.115 USD
03 May 2023 3,399 USD 3,499 USD 3,449 USD
Title Shop Min price Max price  
CreatBot DE Dual / Triple Head High Precision Large 3D Printer 3D Printers Depot USD 3,399 USD 3,999 Buy
CreatBot DE/DE Plus 3D Printer 3D Printer Universe USD 3,389 USD 4,706 Buy