Specifications list

Specification Value
Enclosure Half
Recommended print speed 45 mm/s
Heated Bed Yes
Extruder Max Temperature 260 °C
Heated Bed Max Temperature 100 °C
Extruders count 2
Minimum layer height 0.02 mm
Show more/less
Date Min price Max price Mean price
01 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
02 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.857 USD
04 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
05 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
06 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,950.395 USD
07 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
08 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.769 USD
09 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
11 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
12 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
13 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
14 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.687 USD
15 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.687 USD
16 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
17 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.769 USD
18 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
19 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.687 USD
20 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
21 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
22 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,950.818 USD
23 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
24 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
25 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
26 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
28 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
29 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
30 Mar 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
31 Mar 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
01 Apr 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
02 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
03 Apr 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
04 Apr 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
05 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
06 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
08 Apr 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
09 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
11 Apr 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
12 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
13 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
15 Apr 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
16 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
17 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
18 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
19 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.687 USD
20 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
21 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,950.935 USD
22 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,949.504 USD
23 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,969 USD
24 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
25 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
26 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
27 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
28 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.769 USD
29 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
30 Apr 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
01 May 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
02 May 2023 1,810 USD 2,128 USD 1,951.609 USD
03 May 2023 1,899 USD 1,999 USD 1,949 USD
Title Shop Min price Max price  
CreatBot DX Dual / Triple Head Nozzle High Precision Fastest 3D Printer 3D Printers Depot USD 1,899 USD 2,599 Buy
CreatBot DX 3D Printer 3D Printer Universe USD 1,810 USD 2,499 Buy