Prusa Research by Josef Prusa
CW1S

The CW1S is a multi-purpose device, which takes care of pre-printing and post-processing tasks: preheating the resin before printing, and also washing, drying, and curing the printed model.

This all-in-one device with a sturdy, compact body and smart design takes resin 3D printing to next level, making it a much more comfortable and efficient process.

Original Prusa Curing and Washing Machine (CW1S) is a recommended accessory for the Original Prusa SL1S, but it’s compatible with all the other tabletop SLA printers on the market as well.

Specifications list

Specification Value
Show more/less
Date Min price Max price Mean price
25 Jan 2024 815.061 USD 815.061 USD 815.061 USD
26 Jan 2024 812.303 USD 812.303 USD 812.303 USD
27 Jan 2024 813.017 USD 813.017 USD 813.017 USD
28 Jan 2024 813.017 USD 813.017 USD 813.017 USD
29 Jan 2024 812.32 USD 812.32 USD 812.32 USD
30 Jan 2024 811.599 USD 811.599 USD 811.599 USD
31 Jan 2024 812.162 USD 812.162 USD 812.162 USD
01 Feb 2024 809.126 USD 809.126 USD 809.126 USD
02 Feb 2024 814.546 USD 814.546 USD 814.546 USD
03 Feb 2024 808 USD 808 USD 808 USD
04 Feb 2024 808 USD 808 USD 808 USD
05 Feb 2024 807.242 USD 807.242 USD 807.242 USD
06 Feb 2024 804.572 USD 804.572 USD 804.572 USD
07 Feb 2024 805.749 USD 805.749 USD 805.749 USD
08 Feb 2024 807.051 USD 807.051 USD 807.051 USD
09 Feb 2024 807.129 USD 807.129 USD 807.129 USD
10 Feb 2024 807.93 USD 807.93 USD 807.93 USD
11 Feb 2024 807.93 USD 807.93 USD 807.93 USD
12 Feb 2024 808.811 USD 808.811 USD 808.811 USD
13 Feb 2024 807.147 USD 807.147 USD 807.147 USD
14 Feb 2024 801.97 USD 801.97 USD 801.97 USD
15 Feb 2024 803.76 USD 803.76 USD 803.76 USD
16 Feb 2024 806.999 USD 806.999 USD 806.999 USD
17 Feb 2024 807.295 USD 807.295 USD 807.295 USD
18 Feb 2024 807.295 USD 807.295 USD 807.295 USD
19 Feb 2024 807.634 USD 807.634 USD 807.634 USD
20 Feb 2024 807.173 USD 807.173 USD 807.173 USD
21 Feb 2024 809.677 USD 809.677 USD 809.677 USD
22 Feb 2024 810.597 USD 810.597 USD 810.597 USD
23 Feb 2024 810.948 USD 810.948 USD 810.948 USD
24 Feb 2024 810.781 USD 810.781 USD 810.781 USD
25 Feb 2024 810.781 USD 810.781 USD 810.781 USD
26 Feb 2024 810.466 USD 810.466 USD 810.466 USD
27 Feb 2024 812.858 USD 812.858 USD 812.858 USD
28 Feb 2024 812.206 USD 812.206 USD 812.206 USD
29 Feb 2024 811.678 USD 811.678 USD 811.678 USD
01 Mar 2024 809.371 USD 809.371 USD 809.371 USD
02 Mar 2024 812.355 USD 812.355 USD 812.355 USD
03 Mar 2024 812.355 USD 812.355 USD 812.355 USD
04 Mar 2024 812.091 USD 812.091 USD 812.091 USD
05 Mar 2024 813.026 USD 813.026 USD 813.026 USD
06 Mar 2024 813.299 USD 813.299 USD 813.299 USD
07 Mar 2024 816.447 USD 816.447 USD 816.447 USD
08 Mar 2024 820.3 USD 820.3 USD 820.3 USD
09 Mar 2024 819.618 USD 819.618 USD 819.618 USD
10 Mar 2024 819.618 USD 819.618 USD 819.618 USD
11 Mar 2024 819.645 USD 819.645 USD 819.645 USD
12 Mar 2024 819.018 USD 819.018 USD 819.018 USD
13 Mar 2024 818.606 USD 818.606 USD 818.606 USD
14 Mar 2024 820.471 USD 820.471 USD 820.471 USD
15 Mar 2024 815.318 USD 815.318 USD 815.318 USD
16 Mar 2024 815.593 USD 815.593 USD 815.593 USD
17 Mar 2024 815.593 USD 815.593 USD 815.593 USD
18 Mar 2024 815.282 USD 815.282 USD 815.282 USD
19 Mar 2024 814.555 USD 814.555 USD 814.555 USD
20 Mar 2024 813.635 USD 813.635 USD 813.635 USD
21 Mar 2024 819.286 USD 819.286 USD 819.286 USD
22 Mar 2024 813.609 USD 813.609 USD 813.609 USD
23 Mar 2024 809.563 USD 809.563 USD 809.563 USD
24 Mar 2024 809.563 USD 809.563 USD 809.563 USD
25 Mar 2024 809.931 USD 809.931 USD 809.931 USD
26 Mar 2024 812.065 USD 812.065 USD 812.065 USD
27 Mar 2024 811.431 USD 811.431 USD 811.431 USD
28 Mar 2024 809.914 USD 809.914 USD 809.914 USD
29 Mar 2024 808.812 USD 808.812 USD 808.812 USD
30 Mar 2024 808.698 USD 808.698 USD 808.698 USD
31 Mar 2024 808.698 USD 808.698 USD 808.698 USD
01 Apr 2024 808.471 USD 808.471 USD 808.471 USD
02 Apr 2024 804.364 USD 804.364 USD 804.364 USD
03 Apr 2024 806.677 USD 806.677 USD 806.677 USD
04 Apr 2024 811.792 USD 811.792 USD 811.792 USD
05 Apr 2024 811.73 USD 811.73 USD 811.73 USD
06 Apr 2024 812.047 USD 812.047 USD 812.047 USD
07 Apr 2024 812.047 USD 812.047 USD 812.047 USD
08 Apr 2024 811.66 USD 811.66 USD 811.66 USD
09 Apr 2024 813.582 USD 813.582 USD 813.582 USD
10 Apr 2024 813.273 USD 813.273 USD 813.273 USD
11 Apr 2024 804.788 USD 804.788 USD 804.788 USD
12 Apr 2024 803.639 USD 803.639 USD 803.639 USD
13 Apr 2024 797.589 USD 797.589 USD 797.589 USD
14 Apr 2024 797.589 USD 797.589 USD 797.589 USD
15 Apr 2024 797.776 USD 797.776 USD 797.776 USD
16 Apr 2024 796.3 USD 796.3 USD 796.3 USD
17 Apr 2024 795.674 USD 795.674 USD 795.674 USD
18 Apr 2024 799.3 USD 799.3 USD 799.3 USD
19 Apr 2024 797.377 USD 797.377 USD 797.377 USD
20 Apr 2024 798.116 USD 798.116 USD 798.116 USD
21 Apr 2024 798.363 USD 798.363 USD 798.363 USD
22 Apr 2024 798.354 USD 798.354 USD 798.354 USD
23 Apr 2024 798.218 USD 798.218 USD 798.218 USD
24 Apr 2024 801.652 USD 801.652 USD 801.652 USD

Get support on our community

Other users may have faced and solved your same issues already. Take advantage of our community and find someone who can help you quickly and precisely.

Technical support

#prusa

Get official support

Official support is usually slower than community members, but some issues are very hard to solve. Here you can find the main contacts to get support by the product's brand through the official channels.

Do you need more? Visit the brand's page to get more details.
Title Shop Min price Max price  
Original Prusa Curing and Washing Machine (CW1S) Prusa USD 801.652 USD 801.652 Buy