Specifications list

Specification Value
Heated Bed Yes
Extruder Max Temperature 300 °C
Heated Bed Max Temperature 120 °C
Extruders count 1
Nozzles count 1
Minimum layer height 0.05 mm
Maximum layer height 0.35 mm
Build Volume 250x210x210 mm
Auto Bed Leveling Included
Resume Printing after Power Loss No
Show more/less

Parts list

Date Min price Max price Mean price
25 Jan 2024 782.415 USD 1,087.11 USD 985.545 USD
26 Jan 2024 779.767 USD 1,083.432 USD 982.21 USD
27 Jan 2024 780.453 USD 1,084.384 USD 983.074 USD
28 Jan 2024 1,084.384 USD 1,084.384 USD 1,084.384 USD
29 Jan 2024 779.784 USD 1,083.455 USD 931.787 USD
30 Jan 2024 779.091 USD 1,082.493 USD 981.359 USD
31 Jan 2024 779.632 USD 1,083.244 USD 982.04 USD
01 Feb 2024 776.718 USD 1,079.195 USD 978.369 USD
02 Feb 2024 781.921 USD 1,086.424 USD 984.923 USD
03 Feb 2024 1,077.693 USD 1,077.693 USD 1,077.693 USD
04 Feb 2024 775.637 USD 1,077.693 USD 977.008 USD
05 Feb 2024 774.91 USD 1,076.682 USD 976.091 USD
06 Feb 2024 772.346 USD 1,073.12 USD 972.862 USD
07 Feb 2024 773.476 USD 1,074.69 USD 974.285 USD
08 Feb 2024 1,076.427 USD 1,076.427 USD 1,076.427 USD
09 Feb 2024 774.726 USD 1,076.532 USD 925.648 USD
10 Feb 2024 775.57 USD 1,077.6 USD 976.923 USD
11 Feb 2024 775.57 USD 1,077.6 USD 976.923 USD
12 Feb 2024 776.416 USD 1,078.775 USD 977.989 USD
13 Feb 2024 774.818 USD 1,076.555 USD 975.976 USD
14 Feb 2024 769.848 USD 1,069.65 USD 969.716 USD
15 Feb 2024 771.567 USD 1,072.038 USD 971.881 USD
16 Feb 2024 774.676 USD 1,076.358 USD 975.797 USD
17 Feb 2024 774.96 USD 1,076.752 USD 976.155 USD
18 Feb 2024 774.96 USD 1,076.752 USD 976.155 USD
19 Feb 2024 775.286 USD 1,077.205 USD 976.565 USD
20 Feb 2024 774.843 USD 1,076.59 USD 976.007 USD
21 Feb 2024 777.247 USD 1,079.93 USD 979.035 USD
22 Feb 2024 778.13 USD 1,081.157 USD 980.148 USD
23 Feb 2024 778.467 USD 1,081.625 USD 980.572 USD
24 Feb 2024 778.307 USD 1,081.403 USD 980.371 USD
25 Feb 2024 778.307 USD 1,081.403 USD 980.371 USD
26 Feb 2024 778.004 USD 1,080.981 USD 979.989 USD
27 Feb 2024 780.3 USD 1,084.172 USD 982.882 USD
28 Feb 2024 1,083.302 USD 1,083.302 USD 1,083.302 USD
29 Feb 2024 779.167 USD 1,082.598 USD 931.009 USD
01 Mar 2024 776.953 USD 1,079.521 USD 978.665 USD
02 Mar 2024 964.198 USD 1,083.502 USD 1,043.734 USD
03 Mar 2024 964.198 USD 1,083.502 USD 1,043.734 USD
04 Mar 2024 963.884 USD 1,083.15 USD 1,043.395 USD
05 Mar 2024 1,084.396 USD 1,084.396 USD 1,084.396 USD
06 Mar 2024 964.993 USD 1,084.761 USD 1,024.958 USD
07 Mar 2024 969.053 USD 1,088.959 USD 1,048.99 USD
08 Mar 2024 973.628 USD 1,213 USD 1,117.565 USD
09 Mar 2024 972.818 USD 1,093.189 USD 1,053.065 USD
10 Mar 2024 972.818 USD 1,093.189 USD 1,053.065 USD
11 Mar 2024 972.85 USD 1,093.225 USD 1,053.1 USD
12 Mar 2024 972.105 USD 1,092.388 USD 1,052.294 USD
13 Mar 2024 971.616 USD 1,091.839 USD 1,051.765 USD
14 Mar 2024 1,094.327 USD 1,094.327 USD 1,094.327 USD
15 Mar 2024 967.714 USD 1,087.453 USD 1,029.113 USD
16 Mar 2024 968.04 USD 1,087.82 USD 1,047.894 USD
17 Mar 2024 968.04 USD 1,087.82 USD 1,047.894 USD
18 Mar 2024 967.672 USD 1,087.406 USD 1,047.494 USD
19 Mar 2024 966.809 USD 1,086.436 USD 1,046.56 USD
20 Mar 2024 965.716 USD 1,085.209 USD 1,045.378 USD
21 Mar 2024 1,092.747 USD 1,092.747 USD 1,092.747 USD
22 Mar 2024 965.685 USD 1,085.174 USD 1,027.114 USD
23 Mar 2024 960.884 USD 1,079.778 USD 1,040.147 USD
24 Mar 2024 960.884 USD 1,079.778 USD 1,040.147 USD
25 Mar 2024 961.32 USD 1,080.268 USD 1,040.619 USD
26 Mar 2024 963.853 USD 1,083.115 USD 1,043.361 USD
27 Mar 2024 963.101 USD 1,082.27 USD 1,042.547 USD
28 Mar 2024 961.299 USD 1,080.245 USD 1,040.596 USD
29 Mar 2024 959.991 USD 1,078.775 USD 1,039.181 USD
30 Mar 2024 959.856 USD 1,078.624 USD 1,039.035 USD
31 Mar 2024 959.856 USD 1,078.624 USD 1,039.035 USD
01 Apr 2024 959.587 USD 1,078.321 USD 1,038.743 USD
02 Apr 2024 954.713 USD 1,072.844 USD 1,033.467 USD
03 Apr 2024 957.458 USD 1,075.929 USD 1,036.439 USD
04 Apr 2024 1,082.751 USD 1,082.751 USD 1,082.751 USD
05 Apr 2024 963.456 USD 1,082.668 USD 1,023.08 USD
06 Apr 2024 963.832 USD 1,083.091 USD 1,043.338 USD
07 Apr 2024 963.832 USD 1,083.091 USD 1,043.338 USD
08 Apr 2024 963.372 USD 1,082.575 USD 1,042.84 USD
09 Apr 2024 965.653 USD 1,085.138 USD 1,045.31 USD
10 Apr 2024 965.286 USD 1,084.726 USD 1,044.913 USD
11 Apr 2024 955.215 USD 1,073.408 USD 1,034.011 USD
12 Apr 2024 953.852 USD 1,071.877 USD 1,032.535 USD
13 Apr 2024 1,063.807 USD 1,063.807 USD 1,063.807 USD
14 Apr 2024 946.671 USD 1,063.807 USD 1,005.239 USD
15 Apr 2024 946.893 USD 1,064.056 USD 1,025.002 USD
16 Apr 2024 945.141 USD 1,062.088 USD 1,023.106 USD
17 Apr 2024 944.398 USD 1,061.253 USD 1,022.301 USD
18 Apr 2024 948.702 USD 1,299 USD 1,135.776 USD
19 Apr 2024 946.419 USD 1,063.524 USD 1,024.489 USD
20 Apr 2024 947.297 USD 1,064.51 USD 1,025.439 USD
21 Apr 2024 947.589 USD 1,299 USD 1,135.053 USD
22 Apr 2024 947.579 USD 1,064.828 USD 1,025.745 USD
23 Apr 2024 947.418 USD 1,064.646 USD 1,025.57 USD
24 Apr 2024 1,069.227 USD 1,069.227 USD 1,069.227 USD
25 Apr 2024 951.351 USD 1,069.066 USD 1,010.245 USD

Get support on our community

Other users may have faced and solved your same issues already. Take advantage of our community and find someone who can help you quickly and precisely.

Technical support

#prusa

Get official support

Official support is usually slower than community members, but some issues are very hard to solve. Here you can find the main contacts to get support by the product's brand through the official channels.

Do you need more? Visit the brand's page to get more details.
Title Shop Min price Max price  
Original Prusa i3 MK3S+ kit Prusa USD 902.173 USD 902.173 Buy
Original Prusa i3 MK3S+ 3D printer Prusa USD 1,268.781 USD 1,268.781 Buy
Original Prusa i3 MK3S+ 10th Anniversary Edition 3D printer Prusa USD 1,324.329 USD 1,324.329 Buy
Prusa MK3S+ lead time may apply RepRap Warehouse USD 1,549.99 USD 1,699.99 Buy