Specifications list

Specification Value
Show more/less
Date Min price Max price Mean price
26 Jan 2024 29.271 USD 29.271 USD 29.271 USD
27 Jan 2024 29.297 USD 29.297 USD 29.297 USD
28 Jan 2024 29.297 USD 29.297 USD 29.297 USD
29 Jan 2024 29.272 USD 29.297 USD 29.28 USD
30 Jan 2024 29.246 USD 29.246 USD 29.246 USD
31 Jan 2024 29.246 USD 29.266 USD 29.257 USD
01 Feb 2024 29.157 USD 29.266 USD 29.187 USD
02 Feb 2024 29.352 USD 29.352 USD 29.352 USD
03 Feb 2024 29.116 USD 29.352 USD 29.219 USD
04 Feb 2024 29.116 USD 29.116 USD 29.116 USD
05 Feb 2024 29.089 USD 29.089 USD 29.089 USD
06 Feb 2024 28.993 USD 29.089 USD 29.041 USD
07 Feb 2024 29.035 USD 29.035 USD 29.035 USD
08 Feb 2024 29.035 USD 29.082 USD 29.058 USD
09 Feb 2024 29.082 USD 29.085 USD 29.083 USD
10 Feb 2024 29.085 USD 29.114 USD 29.1 USD
11 Feb 2024 29.114 USD 29.114 USD 29.114 USD
12 Feb 2024 29.145 USD 29.145 USD 29.145 USD
13 Feb 2024 29.085 USD 29.085 USD 29.085 USD
14 Feb 2024 28.899 USD 29.085 USD 28.992 USD
15 Feb 2024 28.963 USD 28.963 USD 28.963 USD
16 Feb 2024 28.963 USD 29.08 USD 29.022 USD
17 Feb 2024 29.08 USD 29.091 USD 29.085 USD
18 Feb 2024 29.091 USD 29.091 USD 29.091 USD
19 Feb 2024 29.091 USD 29.103 USD 29.097 USD
20 Feb 2024 29.086 USD 29.103 USD 29.095 USD
21 Feb 2024 29.086 USD 29.176 USD 29.131 USD
22 Feb 2024 29.176 USD 29.21 USD 29.193 USD
23 Feb 2024 29.21 USD 29.222 USD 29.218 USD
24 Feb 2024 29.216 USD 29.216 USD 29.216 USD
25 Feb 2024 29.216 USD 29.216 USD 29.216 USD
26 Feb 2024 29.205 USD 29.205 USD 29.205 USD
27 Feb 2024 29.291 USD 29.291 USD 29.291 USD
28 Feb 2024 29.268 USD 29.291 USD 29.279 USD
29 Feb 2024 29.249 USD 29.268 USD 29.258 USD
01 Mar 2024 29.165 USD 29.249 USD 29.207 USD
02 Mar 2024 29.165 USD 29.273 USD 29.219 USD
03 Mar 2024 29.273 USD 29.273 USD 29.273 USD
04 Mar 2024 29.263 USD 29.273 USD 29.268 USD
05 Mar 2024 29.263 USD 29.297 USD 29.28 USD
06 Mar 2024 29.297 USD 29.307 USD 29.302 USD
07 Mar 2024 29.307 USD 29.42 USD 29.383 USD
08 Mar 2024 29.559 USD 29.559 USD 29.559 USD
09 Mar 2024 29.535 USD 29.559 USD 29.547 USD
10 Mar 2024 29.535 USD 29.535 USD 29.535 USD
11 Mar 2024 29.535 USD 29.536 USD 29.535 USD
12 Mar 2024 29.513 USD 29.536 USD 29.524 USD
13 Mar 2024 29.498 USD 29.513 USD 29.503 USD
14 Mar 2024 29.565 USD 29.565 USD 29.565 USD
15 Mar 2024 29.38 USD 29.565 USD 29.473 USD
16 Mar 2024 29.38 USD 29.39 USD 29.385 USD
17 Mar 2024 29.39 USD 29.39 USD 29.39 USD
18 Mar 2024 29.378 USD 29.39 USD 29.383 USD
19 Mar 2024 29.352 USD 29.378 USD 29.364 USD
20 Mar 2024 29.319 USD 29.352 USD 29.333 USD
21 Mar 2024 29.319 USD 29.523 USD 29.421 USD
22 Mar 2024 29.318 USD 29.523 USD 29.386 USD
23 Mar 2024 29.172 USD 29.172 USD 29.172 USD
24 Mar 2024 29.172 USD 29.172 USD 29.172 USD
25 Mar 2024 29.186 USD 29.186 USD 29.186 USD
26 Mar 2024 29.263 USD 29.263 USD 29.263 USD
27 Mar 2024 29.24 USD 29.24 USD 29.24 USD
28 Mar 2024 29.185 USD 29.185 USD 29.185 USD
29 Mar 2024 29.145 USD 29.145 USD 29.145 USD
30 Mar 2024 29.141 USD 29.141 USD 29.141 USD
31 Mar 2024 29.141 USD 29.141 USD 29.141 USD
01 Apr 2024 29.133 USD 29.133 USD 29.133 USD
02 Apr 2024 28.985 USD 28.985 USD 28.985 USD
03 Apr 2024 28.985 USD 29.068 USD 29.027 USD
04 Apr 2024 29.068 USD 29.253 USD 29.161 USD
05 Apr 2024 29.25 USD 29.253 USD 29.252 USD
06 Apr 2024 29.25 USD 29.262 USD 29.258 USD
07 Apr 2024 29.262 USD 29.262 USD 29.262 USD
08 Apr 2024 29.248 USD 29.248 USD 29.248 USD
09 Apr 2024 29.317 USD 29.317 USD 29.317 USD
10 Apr 2024 29.306 USD 29.317 USD 29.312 USD
11 Apr 2024 29 USD 29.306 USD 29.133 USD
12 Apr 2024 28.959 USD 29 USD 28.976 USD
13 Apr 2024 28.741 USD 28.959 USD 28.777 USD
14 Apr 2024 28.741 USD 28.741 USD 28.741 USD
15 Apr 2024 28.741 USD 28.748 USD 28.744 USD
16 Apr 2024 28.694 USD 28.748 USD 28.712 USD
17 Apr 2024 28.672 USD 28.672 USD 28.672 USD
18 Apr 2024 28.672 USD 28.803 USD 28.749 USD
19 Apr 2024 28.733 USD 28.803 USD 28.756 USD
20 Apr 2024 28.76 USD 28.76 USD 28.76 USD
21 Apr 2024 28.769 USD 28.769 USD 28.769 USD
22 Apr 2024 28.768 USD 28.769 USD 28.769 USD
23 Apr 2024 28.764 USD 28.768 USD 28.766 USD
24 Apr 2024 28.764 USD 28.887 USD 28.825 USD
25 Apr 2024 28.883 USD 28.887 USD 28.884 USD
26 Apr 2024 28.955 USD 28.955 USD 28.955 USD

Get support on our community

Other users may have faced and solved your same issues already. Take advantage of our community and find someone who can help you quickly and precisely.

Technical support

#prusa

Get official support

Official support is usually slower than community members, but some issues are very hard to solve. Here you can find the main contacts to get support by the product's brand through the official channels.

Do you need more? Visit the brand's page to get more details.
Title Shop Min price Max price  
White PLA filament 1kg Prusa USD 28.883 USD 28.883 Buy
Yellow PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Clear PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Orange PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Pearl Blue PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Pearl Green PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Pearl Red PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
PLA Crystal Clear Iceland Blue 750g Prusa USD 26.189 USD 26.189 Buy
PLA Crystal Clear "Transparent" 750g Prusa USD 26.189 USD 26.189 Buy
Lila PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Silver PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy
Beige PLA filament 1kg Prusa USD 28.955 USD 28.955 Buy