Specifications list

Specification Value
Show more/less
Date Min price Max price Mean price
01 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
02 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
03 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
04 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
05 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
06 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
07 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
08 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
09 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
10 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
11 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
12 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
13 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
14 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
15 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
16 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
17 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
18 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
19 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
20 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
21 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
22 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
23 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
24 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
25 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
26 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
27 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
28 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
29 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
30 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
31 Jul 2023 679 USD 679 USD 679 USD
01 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
02 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
03 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
04 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
05 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
06 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
07 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
08 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
09 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
10 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
12 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
13 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
14 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
15 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
16 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
17 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
18 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
19 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
20 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
21 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
22 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
23 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
24 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
25 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
26 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
27 Aug 2023 645.05 USD 645.05 USD 645.05 USD
28 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
29 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
30 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
31 Aug 2023 679 USD 679 USD 679 USD
01 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
02 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
03 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
04 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
05 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
06 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
07 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
08 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
09 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
10 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
11 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
12 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
13 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
14 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
15 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
16 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
17 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
18 Sep 2023 679 USD 679 USD 679 USD
Title Shop Min price Max price  
Formbot - Voron 2.4 R2 Version CoreXY 3D Printer Kit with Stealthburner Extruder Project 3D Printers USD 879 USD 999 Buy
Voron 2.4 CoreXY 3D Printer Kit with Different Print Sizes for Choice Orion 3D Printers USD 513.47 USD 1,103.9 Buy
VORON 2.4 R1 V2.4 350x350x350mm CoreXY High Quality 3D Printer Kit with raspberry board Fysetc USD 850 USD 940.5 Buy
Vivedino Voron 2.4 R2 CoreXY 3D Printer Kit 3D Printers Online Store USD 819 USD 819 Buy
Voron 2.4 R2 Version CoreXY 3D Printer Kit Formbot USD 679 USD 679 Buy